ONE AIR
Сплит-система инверторного типа ONE AIR OATI-09HN8 комплект
Артикул: OATI-09HN8
Уточняйте наличие
33 090 ₽
1
Артикул: OATI-09HN8
Уточняйте наличие
33 090 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 29.5 |
|---|---|
| Бренд | ONE AIR |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | OATI |
| Срок службы | 10 лет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 9000 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. производительность обогрева | 0,70 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 |
| Макс. производительность обогрева | 3,66 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 770 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 |
| Номинальная производительность обогрева | 9500 |
| Высота внутр. блока | 0.255 |
| Высота внешнего блока | 0.459 |
| Макс. расход воздуха | 500 |
| Глубина внешнего блока | 0.276 |
| Глубина внутр. блока | 0.19 |
| Ширина внешнего блока | 0.712 |
| Ширина внутр. блока | 0.698 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 25 |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 400 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 19.5 |
| Режим вентиляции | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 6.5 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.