ONE AIR
Сплит-система инверторного типа ONE AIR OATI-07HN8 комплект
Артикул: OATI-07HN8
В наличии
30 990 ₽
1
Артикул: OATI-07HN8
В наличии
30 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 29 |
|---|---|
| Бренд | ONE AIR |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | OATI |
| Срок службы | 10 лет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 20 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.55 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 7500 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. производительность обогрева | 0,60 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.8 |
| Макс. производительность обогрева | 2,93 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 634 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 |
| Номинальная производительность обогрева | 7800 |
| Высота внутр. блока | 0.255 |
| Высота внешнего блока | 0.459 |
| Макс. расход воздуха | 500 |
| Глубина внешнего блока | 0.276 |
| Глубина внутр. блока | 0.19 |
| Ширина внешнего блока | 0.712 |
| Ширина внутр. блока | 0.698 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 25 |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 380 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 19 |
| Режим вентиляции | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 6.5 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.