Electrolux
Сплит-система Electrolux Slide EACS-09HSL/N8 комплект
Артикул: EACS-09HSL/N8
В наличии
29 990 ₽
1
Артикул: EACS-09HSL/N8
В наличии
29 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 34.5 |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | SLIDE |
| Срок службы | 10 лет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Страна показа | Россия |
| Макс. потребляемая мощность | 1.1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8871 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. производительность обогрева | 2,6 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 |
| Макс. производительность обогрева | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.6 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.256 |
| Высота внешнего блока | 0.482 |
| Макс. расход воздуха | 550 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Глубина внутр. блока | 0.195 |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Ширина внутр. блока | 0.83 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 27 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Фильтры очистки воздуха | Электростатический фильтр |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 410 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 23 |
| Режим вентиляции | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.5 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.