Royal Thermo
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFD-48LAKHN1 сплит-системы, канального типа
Артикул: RTFD-48LAKHN1
Уточняйте наличие
171 000 ₽
1
Артикул: RTFD-48LAKHN1
Уточняйте наличие
171 000 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 163.8 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 106.68 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Бренд | Royal Thermo |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | Forte Integro |
| Высота товара | 68.32 |
| Глубина товара | 100 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 100 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Макс. потребляемая мощность | 5.35 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Тип блока | Канальный |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Класс энергоэффективности | D |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 |
|---|---|
| Макс. производительность обогрева | 16,12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4727 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5350 |
| Номинальная производительность обогрева | 16.12 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.874 |
| Высота внешнего блока | 1.17 |
| Глубина внешнего блока | 0.35 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Глубина внутр. блока | 0.3 |
| Ширина внешнего блока | 0.9 |
| Ширина внутр. блока | 1.2 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 42 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Вес фреона | 3300 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 98.6 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Количество режимов работы | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Производительность по воздуху | 2150 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,63/3,41 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Режим охлаждения | Да |
| Статическое давление | 0-160 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 46 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.